Estate
上諏訪町建売住宅①号地
所在地 |
〒856-0023 大村市上諏訪町1002-2(1号地) |
---|---|
販売区画数 | 2 |
土地面積 |
122.45㎡ 37.04坪 |
建物面積 |
92.95㎡ 28.11坪 |
価格 | 2,880.0万円 |
建物規模 | 2階建て |
築年数 | 新築 |
間取り | 3LDK(洋6・5.3・5.3・LDK16.8) |
学区 | 西大村小学校(1000m) |
交通 | JR大村線 諏訪 徒歩11分 |
負担金 | 無し |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
おすすめポイント
間取り図
アクセス